В то время как Chutian бренд с боле давней историей, Shantui немедленно начал внедрять свои превосходные производственные процессы и ноу-хау в производственные линии компании Chutian. В результате компания, которая стала сбалансированной, смогла отвоевать 3-е место на большом рынке Китая China. Комбинация 20-и летнего опыта Chutian в производстве техники для работы с бетоном и развитая система контроля качества Shantui и система обеспечения комплектующими и сервисом, похоже, приводит к победе.
Автобетоносмесители Shantui обладают планетарной коробкой передач для плавного переключения, крепкой широкой рамой для повышения стабильности и низких центров тяжести, усиленными передней и задней подвесками для обеспечения безопасности и маневренности. У них превосходный обзор и просторные эргономичные кабины.
Автобетоносмеситель HJC5259GJB
- Рабочая частота вращения: 0–14 rpm
- Осадка конуса: 40–210 mm
- Модель: Rexroth/Eaton/Sauer
МОДЕЛЬ | ЕДИНИЦЫ | HJC5259GJB | |||
---|---|---|---|---|---|
Смесительный барабан | Геометрический объем | Геометрический объем | 15.09 | 17.1 | |
Объем смесителя | m3 | 9 | 10 | ||
Макс. внутренний диаметр барабана | mm | 2300 | 2380 | ||
Длина смесительного барабана | mm | 5234 | 5337 | ||
Угол наклона | ° | 12 | |||
Рабочая частота вращения | rpm | 0–14 | |||
Осадка конуса | mm | 40–210 | |||
Гидравлическая система | Масляный насос | Модель | Rexroth/Eaton/Sauer | ||
Макс. рабочее давление и подача | МПа×ml/rev | 42x90 | 41.5×89.13 | ||
Гидромотор | Модель | Rexroth/Eaton/Sauer | |||
Макс. рабочее давление и подача | МПа×ml/rev | 42x80 | 41.5×89.13 | ||
Редуктор | Модель | PMP/ Topunion/ Sauer/ Bonfiglioli | |||
Макс. рабочий крутящий момент / соотношение скоростей | N·m/i | 68000/102.8 | 65000/120.3 | ||
Емкость маслобака | L | 18 Emmegi/ Binglun | |||
Система подвода воды | Способ подвода воды | Пневматическая система подвода воды | |||
Емкость водяного бака | L | 350 | |||
Автомобильное шасси |
Модель | DFL5250GJBA | |||
Модель | L340 30 | ||||
Двигатель | Тип | Однорядный, с наддувом и промежуточным охладителем, механическим непосредственным впрыском, масляным насосом и встроенным модулем EGR |
|||
Вытесняемый объем | ml | 8900 | |||
Макс. мощность | kW/rpm | 250/2200 | |||
Макс. крутящий момент | N·m/rpm | 1350/(1400) | |||
Макс. скорость движения | km/h | 80 | |||
Мин. диаметр поворота | m | 21 | |||
Допустимый уклон | 35% | ||||
Колесная база | mm | 3800+1350 | |||
Шины | 11.00-20,11.00R20,12.00R20 | ||||
Колесная схема | 6×4 | ||||
Автомобиль в комплектации |
Собственная масса |
Всего | kg | 13805 | |
Спереди/сзади | 4755/9050 | ||||
Масса брутто | Всего | 25000 | |||
Спереди/сзади | 7000/18000 | ||||
Общие габариты (L×W×H) | mm | 9230×2500×3950 |
Добавьте первый отзыв “Автобетоносмеситель HJC5259GJB”
Предыдущий товар
Автобетоносмеситель HJC5258GJB
Следующий товар
Автобетоносмеситель HJC5311GJB
Отзывы
Отзывов пока нет.